Studienverlauf, -inhalte
Master Financial Accounting, Controlling & Taxation - Studienverlauf
Diese Übersicht zeigt den Studienverlauf auf für Studierende, die sich ab dem Sommersemester 19 eingeschrieben haben.
1. Fachsemester
SWS | LP nach ECTS | ||
MA-CGOV | Corporate Governance | 4 | 5 |
MA-MCON | Management Control | 4 | 5 |
MA-WPRÜ | Wirtschaftsprüfung | 4 | 5 |
MA-WTA | Wissenschaftstheorie und -anwendung | 4 | 5 |
MA-FUE | Führung und Entscheidung | 4 | 5 |
MA-ABS | Advanced Business Simulation | 4 | 5 |
2. Fachsemester
SWS | LP nach ECTS | ||
MA-BCON | Beteiligungscontrolling | 4 | 5 |
MA-STEU | Betriebliche Steuerlehre | 4 | 5 |
MA-BA | Business Analytics | 4 | 5 |
MA-IFRS | IFRS und Konzernrechnungslegung | 4 | 5 |
MA-RISK | Risiko- und Krisenmanagement | 4 | 5 |
MA-UBKT | Unternehmensbewertung und Kapitalmarkttheorie | 4 | 5 |
3. Fachsemester
SWS | LP nach ECTS | ||
MA-T | Thesis | 2* | 25 |
MA-K | Kolloquium | 5 | |
* Der Besuch des Thesisseminars ist obligatorisch. |
Zu den Modulbeschreibungen
Bitte wählen für die Erstsemesterveranstaltungen das "Sommersemester 2019" und für die Module des zweiten Fachsemesters das "Wintersemester 2019/20"