Noten- und ECTS-Umrechnung
Hier erfahren Sie, nach welchen Schlüsseln die im Ausland erworbenen Credit Points in ECTS-Punkte umgerechnet werden und wie viele Credit Points Sie dementsprechend während Ihres Auslandsaufenthaltes erbringen müssen, damit diese Leistung 30 ECTS-Punkten entspricht. Das Erreichen von 30 ECTS-Punkten pro Semester ist die Voraussetzung für die pauschale Anerkennung Ihrer Studienleistung im Ausland an der FH Kiel.
Zudem finden Sie eine Übersicht, wie die Bewertungen Ihrer Leistungen in Noten an der FH Kiel umgerechnet werden.
ECTS-Umrechnung für Übersee
Credit Points an ausl. Hochschule | Entspricht ECTS-Punkten an FH Kiel | Anzahl erforderlicher Kurse pro Semester | |
Australien allgemein | 12/12,5 | 7,5 | abhängig von Credit Points pro Kurs |
University of Western Sydney | 40 | 30 | 4 |
USA allgemein | 1 | 2 | abhängig von Credit Points pro Kurs |
University of Cape Town | 40 | 30 | 4 |
Dongguk Südkorea | 12 | 30 | 4 |
Notenumrechnung für Übersee
Note FH Kiel | Australien allgemein | University of Western Sydney | USA allgemein | University of Cape Town | Dongguk Business School |
1 | 100 % | 90 % | A+ | 77 % | A+/A0 |
1,3 | 95 % | 85 % | A | 74 % | A- |
1,7 | 90 % | 80 % | A- | 71 % | B+ |
2,0 | 85 % | 75 % | B+ | 68 % | B0 |
2,3 | 80 % | 70 % | B | 65 % | B- |
2,7 | 75 % | 65 % | B- | 62 % | C+ |
3,0 | 70 % | 60 % | C+ | 59 % | C0 |
3,3 | 60 % | 55 % | C | 56 % | C- |
3,7 | 55 % | 50 % | C- | 53 % | D+ |
4,0 | 50 % | 45 % | D | 50 % | D0/D- |
5,0 | unter 50 % | unter 45 % | F | unter 50 % |
Hinweis:
Die hier angegebenen Umrechnungsschlüssel dienen als Orientierung. Anhand der Schlüssel können keine Ansprüche für die Umrechnung abgeleitet werden.
Die Umrechnung kann sich für die einzelnen Partnerhochschulen beispielsweise auf Grund von Änderungen an den jeweiligen Hochschulen jederzeit ändern.