Studienverlauf, -inhalte - Prüfungsordnung ab Wintersemester 2024/2025
Bachelor Betriebswirtschaftslehre - Studienverlauf
Diese Übersicht zeigt den Studienverlauf auf für Studierende, die sich ab dem Wintersemester 2024 / 2025 eingeschrieben haben.
Lust, das Studium schneller als in Regelstudienzeit (inklusive Auslandsaufenthalt) abzuschließen? Nähere Informationen zum Bachelor BWL Fast-Track-Programm finden Sie hier.
Vielleicht haben Sie aber auch Lust, in unsere neue Prüfungsordnungsversion zu wechseln? Sie verlieren keine bereits erbrachten Leistungspunkte und können auch hier am Fast-Track-Programm teilnehmen.
Wenn Sie wechseln möchten, finden Sie ein entsprechendes Formular im Moodle-Kursraum "FB Wirtschaft: FAQ zur Prüfungsordnung für den neuen Studiengang Bachelor Betriebswirtschaftslehre" hier.
Modul-Nr. | Modulname | SWS | LP |
ABWL | Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Entrepreneurship | 6 | 5 |
BUBI | Buchführung / Bilanzierung | 6 | 5 |
MATH | Mathematik für die Wirtschaftswissenschaften | 6 | 5 |
MRKT | Marketing | 4 | 5 |
SOSK | Soft Skills | 4 | 5 |
WR | Wirtschaftsrecht | 6 | 5 |
Modul-Nr. | Modulbezeichung | SWS | LP |
GDS I | Grundlagen Data Science I: Beschreibende Statistik | 4 | 5 |
KLR | Kosten- und Leistungsrechnung | 4 | 5 |
MIKRO | Mikroökonomie | 4 | 5 |
PROJ | Projektmanagement | 4 | 5 |
STEU | Betriebliche Steuerlehre | 4 | 5 |
STRAT | Strategisches Management | 4 | 5 |
Modul-Nr. | Modulbezeichnung | SWS | LP |
FIN | Finanzierung | 4 | 5 |
GDS II | Grundlagen Data Science II: Schließende Statistik | 4 | 5 |
INV | Investition | 4 | 5 |
MPRO | Managementprojekt | 4 | 5 |
OBPA | Organizational Behaviour, Personalmanagement und Arbeitsrecht | 6 | 5 |
SCOM | Supply Chain und Operations Management | 6 | 5 |
Modul-Nr. | Modulbezeichnung | SWS | LP |
CON | Grundlagen und Instrumente des Controlling | 4 | 5 |
DTCM | Digital Transformation und Change Management | 4 | 5 |
MAKRO | Makroökonomie | 4 | 5 |
PLAN | Unternehmensplanspiel | 4 | 5 |
WA | Wissenschaftliches Arbeiten | 4 | 5 |
WINF | Wirtschaftsinformatik | 6 | 5 |
Modul-Nr. | Modulbezeichnung | SWS | LP |
SP.01 | Schwerpunktmodul 1 | 4 | 5 |
SP.02 | Schwerpunktmodul 2 | 4 | 5 |
SP.03 | Schwerpunktmodul 3 | 4 | 5 |
SP.04 | Schwerpunktmodul 4 | 4 | 5 |
SP.05 | Schwerpunktmodul 5 | 4 | 5 |
IDL.01 | Interdisziplinäres Wahlodul | 4 | 5 |
Es stehen insgesamt sechs verschiedene Schwerpunkte zur Auswahl. Alle zu diesem Schwerpunkt zugeordneten Module müssen gewählt werden (Ausnahme: Vertiefende BWL, hier gibt es ein im Semesterrhythmus wechselndes Modul):
- Finance, Accounting, Auditing, Controlling und Taxation
- Human Resource Management, Organization und Leadership
- Marketing
- Value Chain Management
- Vertiefende BWL
- Internationales Management
Dieser Schwerpunkt wird durch einen Auslandsaufenthalt erworben
Eine Übersicht der den Schwerpunkten zugeordneten Module können Sie hier herunterladen.
Dauer | LP | ||
BS | Berufspraktischer Studienteil | 6 Monate | 30 |
Modul-Nr. | Modulbezeichnung | SWS / Dauer | LP |
WM.01 | Fachliches Wahlmodul 1 | 4 | 5 |
WM.02 | Fachliches Wahlmodul 2 | 4 | 5 |
IDL.02 | Interdisziplinäres Wahlmodul | 4 | 5 |
T | Thesis | 2 Monate | 10 |
K | Kolloquium | 5 |
Im siebten Fachsemester wählen Sie zwei Wahlmodule eines Wahlbereiches. Ein Mix aus verschiedenen Wahlbereichen ist nicht möglich.
Die Module, die diesen Wahlbereichen zugeordnet sind, werden jedes Semester festgelegt und rechtzeitig veröffentlicht.
Zur Auswahl stehen folgende Wahlbereiche (WB):
- WB A - Innovation und Entrepreneuship
- WB B - Analytics
- WB C - Nachhaltigkeit
- WB D - Digital Future Skills
- WB E - Künstliche Intelligenz
- WB F - International Management
Dieser Wahlbereich ist nur für Studierende belegbar, die 1 oder mehr Semester im Ausland studiert haben
Download:
Weitere Fragen? Hier finden Sie Antworten...
Wir haben für Sie eine FAQ in einem Moodle-Kurs angelegt, in dem wir Fragen und Antworten sammeln: