Theses and Student Projects
Master Theses
Author | Title | Partner (Company) | Date |
---|---|---|---|
Eyke Laudahn, Sebastian Moebus | Design and Implementation of a key exchange protocol based on Elliptic Curve Cryptography for a Mission Critical Communication System | Hytera Mobilfunk GmbH | SS 2021 |
Nadine Kraft | Design and Implementation of a Web Application for Analysis and Visualization of Genomic Data derived by Nanopore Sequencing | - internal - | WS 2020 / 2021 |
Jarrit Christofides | Design und Implementierung eines Verfahrens zur Echtzeit-Videodatenkompression mit einstellbarer Bandbreite für Ethernet-Übertragungen | Octopus GmbH | WS 2020 / 2021 |
Jan-Ole Stercklen | Untersuchung und Implementierung von Audiovorverarbeitungsmethoden für VoIP zur Unterdrückung von Störsignalen im maritimen Bereich | Hagenuk Marinekommunikation GmbH | SS 2020 |
David Lins | Anforderungen, Vergleich und Entwurf eines Embedded Systems als Gesamtkonzept für Schnittstellen, Restbussimulation und Messvorrichtungen für das Prüfen von Hybridantrieben | Mercedes-Benz Werk Hamburg | WS 2019 / 2020 |
Arne Holm | Enabling Software-in-the-Loop Testing by Implementing a Digital Twin of an Embedded Operating System | Danfoss Power Solutions GmbH | WS 2019 / 2020 |
Thore Stadler | Design and Implementation of a Simulator for raw Nanopore Sequencing DNA Data on a heterogeneous FPGA System-on-Chip | - internal - | SS 2019 |
Dusty Thunert | Design und Implementierung eines modularen Systems zur Erstellung von generischen neuronalen Netzen auf einer heterogenen Hardware-Plattform mit programmierbarem Logikanteil und Mikroprozessor | - internal - | SS 2018 |
Christian Eßig | Entwicklung einer Plattform zur Anpassung symmetrischer Antennen durch gegenphasig gespeiste Antennenanpassnetzwerke | Hagenuk Marinekommunikation GmbH | SS 2018 |
Jannis Herforth | VHDL-Implementation of a configurable and expandable communication system on a System-on-Chip | - internal - | WS 2016 / 2017 |
Carsten Tanke | Analysis and performance improving Extensions of the Smith-Waterman Algorithm for DNA-sequence-Alignment in the Light of Multi-Threading Environments | - internal - | WS 2016 / 2017 |
Götz Siewert | Entwicklung und Implementierung von Modellen zur Bewertung von Schiffsbegegnungen auf Basis vorhandener Navigationsdaten und deren Integration in ein Navigationssystem | Raytheon Anschütz | SS 2016 |
Alexander Itzke | Echtzeit-Simulationsumgebung zur Validierung von hardwarebasierten Signalverarbeitungsalgorithmen für ein phasengesteuertes Radarsystem | Raytheon Anschütz | WS 2015 / 2016 |
Kim-Ole Glüsing | Entwicklung einer Prototypenanlage zur Übertragung von betriebstechnischen Sprachmitteilungen über Ethernet an selektive Empfänger oder Empfängergruppen auf seegehenden Schiffen | sm electrics | WS 2015 / 2016 |
Pay Giesselmann | DNA Sequence Alignment Algorithms on General Purpose Graphic Processing Units | - internal - | WS 2015 / 2016 |
Florian Proena | Entwicklung eines applikationsbasierten Messsystems zur Aufzeichnung der Signalqualität in zellularen Digitalfunksystemen | Thales Electronic Systems GmbH | WS 2015 / 2016 |
Christian Rohrandt | DNA Sequence Alignment Algorithms on a System-on-Chip FPGA Platform | - internal - | SS 2015 |
Jan-Ralf Meier | Erarbeitung und Bewertung eines Workflows zur Verifikation von FPGA-Designs mit VHDL am Beispiel einer FIR-Filterkette für Sonarempfänger unter Verwendung von MATLAB/Simulink | L-3 ELAC Nautik | WS 2014 / 2015 |
Moises Alberto Pereyra Llempen | Design und Implementierung eines Testkonzepts für GPSNavigationssysteme in Verkehrsugzeugen und Integration des Konzeptes in ein funktionales Flugzeugverifikationssystem | TechSat | SS 2014 |
Matthias Kohls | Evaluierung einer Echtzeit-Ethernet-Topologie zur Übertragung synchroner und zeitkritischer Signale in maritimen Kommunikationssystemen | Hagenuk Marinekommunikation GmbH | WS 2013 / 2014 |
Hanna Wegner | Design und Implementierung eines Algorithmus zur automatischen Kompensation von Frequenzgang- und Gruppenlaufzeitunterschieden niederfrequenter Signale auf einem Embedded System | Schnoor Industrieelektronik | SS 2013 |
Erik Szczepanski | Entwicklung und Realisierung eines Powerline-Modems zur Steuerung einer Multi-User-Kommunikation unter Verwendung linearer Modulationsverfahren auf einem FPGA | Zöllner | SS 2013 |
Martin Fischbock | Entwicklung eines FPGA-basierten Motion-Capturing-Systems zur synchronen Generierung von Light-Maps mit Videoprojektoren | - internal - | SS 2013 |
Thomas Krüger | Design und Implementierung eines Laboraufbaus zurdreidimensionalen Positionsbestimmung mittels Korrelation digitaler Signalsequenzen | - internal - | WS 2012 / 2013 |
Stefan Brüggemann | VHDL-Design und -Implementierung einer konfigurierbaren digitalen Audio-Vorverarbeitung auf einem FPGA | Hagenuk Marine Kommunikation GmbH | SS 2012 |
Philip Gerken | Design und Implementierung eines FPGA-basierten Schallortungssystems anhand der Auswertung der Phaseninformation eines Mikrophonarrays | Zöllner Signal GmbH | SS 2012 |
Andre Matthiesen | Hardware-beschleunigte, parallele Dekodierung von H.264 Videodaten unter Verwendung moderner Grafikprozessoren | Rosemann Software GmbH | SS 2012 |
Thomas Merkelbach | Performanzanalyse eines Kanalschätzers innerhalb eines OFDM-Systems unter Einfluss eines Unterwasserkanals | L-3 Elac Nautik | SS 2012 |
Bachelor Theses
Author | Title | Partner | Date |
Heiner Jürgens | Anforderungskonzept fernbedienbarer Entwicklungslabore von Fahrzeugsystemen und Rüstsätzen | WS 2021/2022 | |
Steffen Stoltenberg | Konzeptionierung und Entwicklung einer teilautomatisierten Testvorrichtung zur effizienteren Prüfung elektronischer Baugruppen | sm electrics | WS 2021/2022 |
Arnd Leber | Design und kosteneffiziente Implementierung einer LED-Blitzleuchte mit Breitbandspannungseingang | sm electrics | SS 2021 |
Lukas Rau | Design und Implementierung einer Software zur Visualisierung bioinformatischer Sequenzierungsdaten in Verbindung mit einer cloudbasierten Kollaborationsplattform | - internal - | SS 2020 |
Robin Klamm | Design und Implementierung eines Datenloggers mit grafischer Ausgabe zur Überwachung der Sauerstoffkonzentration in der Gasphase einer Vakuumdepositionskammer | CAU Kiel | WS 2019 / 2020 |
Sascha Fastenau | Entwurf und Charakterisierung einer Prüfplattform zur Erfassung der Hochfrequenzeigenschaften eines Funkempfängers auf einer digitalen Basisbandschnittstelle | Hagenuk Marinekommunikation GmbH | SS 2019 |
Max-Lukas Streit | Konzeptionierung und Implementierung eines mikroprozessorbasierten Tongenerators zur Erzeugung von alarmspezifischen Toncharakteristiken | sm electrics | SS 2018 |
Jarrit Christofides | Entwicklung eines Systems zur Optimierung symmetrischer SHDSL Signalübertragung über Koaxialkabel für Tiefseeanwendungen | Octopus GmbH | WS 2017 / 2018 |
Dennis Wedel | Design und Implementierung einer Software zur statistischen Auswertung und Visualisierung großer bioinformatischer Datensätze | - internal - | WS 2017 / 2018 |
David Lins | Strategien für den Einsatz von time-triggered automotive Ethernet | Kristonics, Flensburg | WS 2017 / 2018 |
Jan Kruschwitz | V2X-Kommunikation - Funktionsentwicklung zur Detektion von verletzlichen Verkehrsteilnehmern mittels Infrastruktureinheiten | iav automotive engineering | WS 2017 / 2018 |
Tim Husemann | Design und Implementierung eines Li-Ion-Batterie- Emulators zur Validierung von Ladegeräten | SubCTech Kiel | WS 2017 / 2018 |
Ann-Kristin Ditters | Energy Harvesting Strategies for an integrated Internet-of- Things Platform | Fraunhofer Portugal, Porto | WS 2017 / 2018 |
Nadine Kraft | Design and Implementation of a software-based Realtime-Simulation-System for high speed Nanopore Sequencing Data Analysis | - internal - | SS 2017 |
Finn-Hendrik Zöllkau | Entwicklung eines Batterie-Management-Systems mit aktivem Balance-Verfahren | Fraunhofer ISIT Itzehoe | SS 2017 |
Christian Eßig | Entwicklung eines System-on-Chip basierten Regelungssystems für Parabolspiegel einer Satelliten- Empfangsanlage mittels optischer Übertragungstechnik | Satellitenfunkanlage Kiel-Rönne | SS 2016 |
Christiane Anlauf | Analyse an kontaktlosen Smartcards bezüglich elektrostatischer Aufladung | NXP Semiconductors | WS 2015 / 2016 |
Peter Pfirrmann | Design und Implementierung einer VHDL-basierten eigenständigen luftfahrttauglichen Pico-Power- Spannungsunterbrechungsmessung mit FPGA | Zodiac Hamburg | WS 2014 / 2015 |
Robert Mosler | Konzeption und Implementierung eines Laborversuchs zur Analyse von Weitverkehrsnetzen basierend auf dem Simulationstool WANulator | - internal - | WS 2014 / 2015 |
Lars Kühl | Konzeption, VHDL-Implementierung und Verifikation eines FPGA-basierten Hardwaredesigns zur Dekodierung serieller Buskommunikation | Batronix | WS 2014 / 2015 |
Louis Jorswieck | Implementierung eines h.264 Encoders auf dem FPGA eines Zynq-7000 SoC und Vorbereitung des komprimierten Videostreams zur echtzeitfähigen Steuerung eines Kanalinspektionssystems | IBAK | WS 2014 / 2015 |
Annika Ramm | Marktanalyse und strategische Konzeption im Bereich tech nisch orientierter Zeitschriften | falke media | WS 2013 / 2014 |
Johann Paulsen | Design und Implementierung von Algorithmen zur Lautsprecher-Erkennung für die Optimierung automatischer Systemtests von Beschallungsanlagen | WS 2012 / 2013 | |
Sebastian Dethardt | Entwicklung eines Mikrokontroller-Kommunikationsmoduls einschließlich Implementierung eines Kurzstreckenfunkverfahrens innerhalb eines Warnsystems für Gleisbaustellen | Zöllner Signal GmbH, Kiel | WS 2012 / 2013 |
Axel Giernas | Entwicklung und Implementierung eines mobilen Funkprotokoll-scanners mit Mikrocontroller-Kommunikationsmodul und grafischer Benutzeroberfläche zur dynamischen Analyse eines Adhoc-Netzwerks für Gleisbaustellen | Zöllner Signal GmbH, Kiel | WS 2012 / 2013 |
Thorben Lamp | Konzeption eines frequenzmodulierten Sendeverfahrens für Tiefsee-Fächerlote | L-3 Elac Nautik, Kiel | WS 2012 / 2013 |
Sebastian Noack | Konzeption und Implementierung eines modularen Verifikationskonzeptes für Softwarekomponenten in Multibeam-Sonarsystemen | L-3 Elac Nautik, Kiel | WS 2012 / 2013 |
Thorben Moritz Wetzel | Speed optimised DNA Sequence Alignment on a FPGA based on VHDL Design | Zentrum für integrative Psychatrie (ZIP) Kiel | SS 2012 |
Jan-Ralf Meier | Design und Implementierung einer Fast-Fourier-Transformation auf einem FPGA zur Richtungsauflösung akustischer Signale | Zöllner Signal GmbH, Kiel | WS 2011 / 2012 |
Christian Rohrandt | Design und VHDL-Implementierung einer automatisierten Verifikation für einen Steuerungs-FPGA in einem Universalprogrammiergerät | Batronix, Schwentinetal | WS 2011 / 2012 |
Mario Soberski | Design, Implementation and Verification of a client-server based concept for restricted modification of a remote security token | SG Intec Ltd. & Co KG, Kiel | WS 2011 / 2012 |
Sven Adamus | Entwicklung eines Fehler-Korrektur-Algorithmus zur Optimierung der Radar-Signalverarbeitung auf Schiffen | Raytheon Anschütz GmbH, Kiel | SS 2011 |
Dennis Kafurke | Integration und Verifikation eines GSM-Moduls in ein Mikrocontroller-System zur drahtlosen Client-Server-Kommunikation | IAV GmbH, Gifhorn | SS 2011 |
Matthias Kohls | Entwicklung eines Programms zur automatisierten Erfassung, Auswertung und Darstellung der Eigenschaften von Abstimmelementen in schaltbaren Impedanz-Transformationsnetzwerken für Antennenanpassgeräte | Hagenuk Marinekommunikation GmbH | SS 2011 |
Martin Fischbock | Design, Implementierung und Verifikation eines ganzheitlichen Konzeptes für Versuche der Digitaltechnik bis hin zum FPGA-Entwurf | - internal - | WS 2010 / 2011 |
Stefan Brüggemann | Realisierung einer flexiblen Hardware-Plattform zur Nachbildung und Prüfung von seriellen Schnittstellen | Hagenuk Marinekommunikation GmbH, Flintbek | SS 2010 |
Oliver Rubinke | Design eines Stromüberwachers für LED-Signalgeber in einer sicherheitsrelevanten Umgebung mit Verifikation des Schaltungsentwurfs | Funkwerk GmbH | SS 2010 |
Master Student Projects
Author | Title | Partner | Date |
Patrick Kröger | Analyse der Anforderungen einer DIN EN 60601-1 und praktische Durchführung relevanter normativer Testverfahren | Treo GmbH | WS 2022/ 2023 |
Nadine Kraft | Design and Implementation of a Graphical User Interface for finding and scoring binding sites for CRISPR Cas in DNA nanopore sequencing enrichment | - internal - | WS 2020 / 2021 |
Eyke Laudahn, Sebastian Moebus | Structural improvement of a software development environment for professional radio communication infrastructure | WS 2019 / 2020 | |
Jarrit Christofides | Analyse und Verfahren zur Echtzeit-Videodatenkompression mit einstellbarer Bandbreite für Ethernet-Übertragungen | Oktopus GmbH | WS 2019 / 2020 |
Arne Holm | Design und Implementierung einer Datenubertragung fur die bioinformatische Datenanalyse mittels AXI-Bus auf einem System-on-Chip | - internal - | WS 2018 / 2019 |
Marco Runge | Automatische Kalibrierung von STC Kurven für S-Band Navigationsradare | Raytheon-Anschütz | WS 2017 / 2018 |
Faisal Ahmed | Use of AXI DMA and its Performance Measurement in Scatter Gather mode using ZED Board | - internal - | WS 2016 / 2017 |
Jakob Preuss, Jannis Herforth | VHDL-Design to visualize roulettes on a VGA-Monitor | - internal - | SS 2016 |
Carsten Tanke | Untersuchung aktueller Algorithmen zum Sequenz – Alignment | - internal - | WS 2015 / 2016 |
Pay Gießelmann | Design and Integration of an Inertial Navigation System for Multirotor Unmanned Aerial Vehicles | - internal - | SS 2015 |
Florian Proena, Sascha Weise | Entwicklung und Fertigung eines GPSModuls | - internal - | WS 2014 / 2015 |
Christian Rohrandt | Selection and Setup of a suitable platform for DNA sequence alignment algorithms on a SoC/FPGA-Platform | - internal - | WS 2014 / 2015 |
Jan-Ralf Meier | Implementierung einer FPGA-basierten UDP/IP-Übertragung | - internal - | WS 2014 / 2015 |
Kay Kallerhoff, Udo Zawadzky | Zykloiden-Projekt | - internal - | SS 2014 |
Desta Tefera, Tigist Tibebu | Implementing Elliptic Curve Cryptography Encryption based on "ECC Standard" over Prime Field | - internal - | WS 2013 / 2014 |
Moises Alberto Pereyra Llempen | Design eines FPGA Xilinx Artix7 Entwicklungsboardes | - internal - | WS 2013 / 2014 |
Martin Fischbock, Thore Engeler | Design und Implementierung eines Signalgenerators auf Basis des Atlys Spartan-6 FPGA Development Boards mit Programmierung einer grafischen Benutzeroberfläche unter LabView | - internal - | SS 2012 |
Thomas Krüger | Konzeptionierung eines Laboraufbaus zur dreidimensionalen Positionsbestimmung | - internal - | SS 2012 |
Philip Gerken, Thomas Merkelbach | Design und Implementierung einer über UART parametrisierbaren digitalen Signalverarbeitungsstrecke auf einem FPGA | - internal - | WS 2011 / 2012 |
Stefan Brüggemann, Hanna Wegner | High-Level Synthese | - internal - | WS 2011 / 2012 |
Bachelor Student Projects
Author | Title | Partner | Date |
Sina Carstensen, Sebastian Wienands | Konstruktion und Aufbau eines Software Defined Radio Transceivers | - internal - | WS 2022 / 2023 |
Anna Großmann, Charmion Harlander, Dennis Bruhn, Heiner Jürgens | Design und Implementierung von Digitaltechnik-Laborversuchen auf der Tiny-FPGA-Plattform | - internal - | WS 2020 / 2021 |
Anna Lukjanenko, Dennis Wedel | Alignment Hashing – Verfahren zur Bestimmung spezifischer Sequenzabschnitte | - internal - | WS 2016 / 2017 |
Simon Tegen | Die Anwendung von Cyclic Redundancy Checks und der Aufbau von Bar- und QR-Codes | - internal - | WS 2016 / 2017 |
Lars Hendrik Heinbockel | Kommunikation zwischen zwei FPGA-Boards | - internal - | SS 2016 |
Jan Kruschwitz, Piet Wienke | Konzeption und Entwicklung eines Laborversuchs zur Erzeugung von m-Sequenzen | - internal - | WS 2015 / 2016 |
Pay Gießelmann | Fast Fourier Transformation - Implementierung auf FPGA | - internal - | WS 2012 / 2013 |
Nils Jöhnk, Ismael Salim | Lattice XP2 FPGA-Programmierung | - internal - | WS 2011 / 2012 |
Annika Ramm | Analyse der Variantenvielfalt von Pulse Pickup – Sensoren | Sauer-Danfoss GmbH & Co. OHG, Neumünster | WS 2011 / 2012 |
Christian Rohrandt | VHDL-Implementierung für einen Steuerungs-FPGA in einem Universalprogrammiergerät | - internal - | WS 2011 / 2012 |
Timo Solterbeck | Entwicklung eines Laborversuchs zur Darstellung der Leistungsfähigkeit und Übertragungseigenschaften von WLAN | Technische Akademie Nord, Kiel | WS 2011 / 2012 |
Thorben Moritz Wetzel | Development of an Elliptic-Curve-Cryptography-System for a FPGA in VHDL using the ElGamal concept | - internal - | WS 2011 / 2012 |
Mohammad Hussain | MOSAIK - Sequence Alignment Tool Analysis | Zentrum f. integrative Psychatrie (ZIP) Kiel | SS 2011 |
David Kledtke | Entwicklung eines Encoders für das ElGamal-Verfahren auf einem FPGA unter Anwendung der Elliptic Curve Cryptography | - internal | WS 2010 / 2011 |